Jaettu tieliikenteeseen ja maastoajoon alustan tyypin mukaan, tavallinen liikkuva ja liikkuva hiljainen tyyppi kotelon tyypin mukaan
Tieliikenne käyttäen tavanomaista ajorunkoa tavanomaisilla takavaloilla, veto-, ohjaus-, jarru- ja pysäköintijärjestelmällä;
Vetovoima epätyypillisellä alustalla, jossa on vetokehys, ohjauslaite ja manuaalinen pysäköintilaite.
Tehovaiheet | 1 & 3-vaihe | <="" td="" style="border: thin solid rgb(0, 0, 255); text-align: center; vertical-align: middle;"> | Moottorin merkki | Perkins | ="">|||||||||||||||||||||||||||||||||
Taajuus | 60/50 Hertz | Moottorin malli / sylinterit | GC 1204E-E44TAG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännite AC | 277/480 | HP / siirtymä | 89 / 268,5 cu sisään | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännitteensäädin | AVR | polttoaine | diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännitteen tarkkuus (ei kuormitusta nimelliskuormitukseen) | +/- 0,25% | Jäähdytys | neste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taajuuden tarkkuus | 2% | RPM | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimi (valmiustila) | 60 kW | Kuvernööri | mekaaninen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatkuva (Prime) lähtö | 54 kW | Ohjauspaneeli | standardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
jälleenkytkettävissä | 12 lyijyä | Käynnistysjärjestelmä | sähköinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päävirtakatkaisin | Idle Control | ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generaattorin merkki | Newage Stamford | Etäkäynnistys / Choke | kyllä / ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laturin malli | Asenna tyyppi | perävaunu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laturin tyyppi | Harjaton | Valmistaja vaatii käynnistystä | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataa jännite jännitteellä | Polttoaineenkulutus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mukana olevat laitteet: Tämä generaattorisarja sisältää Perkinsin dieselmoottorin ja laturin raskaaseen teräskehykseen, joka on asennettu DOT-perävaunuun. Tähän laitteeseen kuuluu automaattisia sammutuksia, jäähdyttimiä, säätimiä, moottorin tärinänvaimentimia, ilmansuodatinta, öljynsuodatin, öljynpoistopaketti, jossa on laajennus, akkukotelo (jos ei ole lisävaruste), akun pidike ja kaapelit, nesteen täyttäminen (ei polttoainetta), omistajan käsikirja CD-levyllä ja takuulla. Akut ovat mukana. Muut vaihtoehdot eivät sisälly hintaan, osta vaihtoehdot optioluetteloista. Avoimet yksiköt eivät sisällä pakokaasujärjestelmää tai joustavaa liitintä, osta näitä vaihtoehtoja valintaluetteloista. | Polttoainetankki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päiväkapasiteetti (Gal / litra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perussäiliön kapasiteetti (Gal / litra) | 150,0 / 567,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat "Suljettu" malli | Mitat "Avoin" malli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus (tuumaa / mm) | 170,0 / 4 318 | Pituus (tuumaa / mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys (tuumaa / mm) | 75,0 / 1 905 | Leveys (tuumaa / mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (tuumaa / mm) | 105,0 / 2 677 | Korkeus (tuumaa / mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino (kg / kg) | 4,609 / 2,091 | Paino (kg / kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänenvaimentimen tyyppi | kriittinen | Äänenvaimentimen tyyppi | teollinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | hiljaisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moottori / laturi | 5 vuotta tai 5000 tuntia | Avaa melutaso dB @ 7 metriä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkemmat takuutiedot ovat TAKUU tuotesivulla. | Suljettu melutaso dB @ 7 metriä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malli Huomautuksia: Tämä malli on vain suljettu ääni ja siinä on integroitu perävaunu ja polttoainesäiliö. |