Perustiedot
Tuotteen Kuvaus
1. GENERATOR DATA
Saatavana jännite:
50 Hz: 380-400-415V / 220-230-240V;
60 Hz: 220-380-416-440-480V / 110-208-220-240V
Mikä tahansa erityinen jännite on saatavilla myös asiakkaan pyynnöstä
Prime Power:
Noudata GB / T2820-97 (eqv.ISO8528).
Genset voi ajaa rajoittamattomasti tietyllä tehoalueella.
Yksi tunti 10% kuormituksesta 12 käyttötunnin välein on sallittua;
Valmiustila:
valmiusteho on hätätilanteissa käytettävän maksimitehon raja-arvo.
Se on öljyn ulkopuolista tehoa, ylikuormitus on kielletty
2 . TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot Cummins-sarjan maakaasu- / biokaasugeneraattorisarja Kanporista | ||||||||||
Genset-malli | Nimellisteho | Valmiustila | Moottorin malli | Sylinteri NO. | Poraus * aivohalvaus (mm) | Kaasukulutus (Nm3 / KW.h) | Öljyn kulutus (G / KW.H) | Laturin malli | Ulottuvuus (LxMxH mm) | Nettopaino (Kg) |
KPC27.5-PN | 20/25 | 22 / 27,5 | 4BTA-N | 4. L | 102 * 120 | 0,32 | 2 | PI144E | 1800x710x1350 | 860 |
KPC40-PN | 30 / 37,5 | 32/40 | 4BTA-N | 4. L | 102 * 120 | 0,32 | 2 | PI144J | 1800x710x1350 | 900 |
KPC70-PN | 50 / 62,5 | 55/70 | 6BTA-N | 6. L | 102 * 120 | 0,32 | 2 | UCI224E | 2300x820x1400 | 1250 |
KPC110-PN | 80/100 | 88/110 | 6BTAA-N | 6. L | 140 * 152 | 0,32 | 2 | UCI274C | 3150x1000x1500 | 2550 |
KPC140-PN | 100/125 | 112/140 | 6CTA-N | 6. L | 140 * 152 | 0,32 | 2 | UCI274D | 3150x1000x1500 | 2600 |
KPC165-PN | 120/150 | 132/165 | 6CTAA-N | 6. L | 140 * 152 | 0,32 | 2 | UCI274F | 3150x1000x1500 | 2650 |
KPC206-PN | 144 / 187,5 | 160/206 | NTA855-N | 6. L | 140 * 152 | 0,32 | 2 | UCI274G | 3150x1000x1500 | 2900 |
KPC275-PN | 200/250 | 220/275 | NTAA855-N | 6. L | 140 * 152 | 0,32 | 2 | UCI274K | 3150x1000x1500 | 2960 |
KPC345-PN | 250 / 312,5 | 275/345 | K19-N | 6. L | 159 * 159 | 0,32 | 2 | HCI444D | 3470x1230x2300 | 3640 |
KPC412-PN | 300/375 | 330/412 | K19-N | 6. L | 159 * 159 | 0,32 | 2 | HCI444FS | 3470x1230x2300 | 3850 |
KPC550-PN | 400/500 | 440/550 | K38-N | 12. L | 159 * 159 | 0,32 | 2 | HCI544C | 4250x1700x2185 | 5880 |
KPC680PN | 500/625 | 550/680 | K38-N | 12. L | 159 * 159 | 0,32 | 2 | HCI544FS | 4250x1700x2185 | 6080 |
3 . TUOTTEEN OMINAISUUDET
(1) .Kytkentäpaneeli, jossa on virran merkkivalo ja öljyvalo.
(2) .Hätäkatkaisu alhaisen öljynpaineen ja korkean veden lämpötilan vuoksi.
(3) .Suuri polttoainesäiliö varmistaa jatkuvan käynnin.
(4) .Hieman melua ja tärinää.
(5) .Kompakti rakenne.
(6) .Kelpoinen suorituskyky.
(7). Helppo asentaa ja huoltaa.
(8) .50 Hz ja 60Hz molemmat ovat käytettävissä